Potrus Lavizoo é um suplemento alimentar da Linha Premium, formulado para atender às necessidades nutricionais de equinos em fase de crescimento. Pronto para uso, fornece os nutrientes essenciais que auxiliam no crescimento saudável e no desenvolvimento adequado dos potros.
MODO DE USO
Potros entre 4 a 6 meses de idade: 50g/animal/dia;
6 a 12 meses: 75g/animal/dia;
12 a 18 meses: 100g/animal/dia;
18 a 24 meses: 125g/animal/dia;
24 a 36 meses: 150g/animal/dia.
GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
Ácido Aspártico (Mínimo) | 4.116 | mg |
Ácido Fólico (Mínimo) | 513 | mg |
Ácido Glutâmico (Mínimo) | 6.534 | mg |
Ácido Linoléico (Mínimo) | 23,25 | g |
Ácido Linolênico (Mínimo) | 775 | mg |
Ácido Nicotínico (Mínimo) | 600 | mg |
Ácido Oléico (Mínimo) | 26,35 | g |
Alanina (Mínimo) | 5.096 | mg |
Arginina (Mínimo) | 3.465 | mg |
Betacaroteno | 4 | mg |
Betaglucanas (mínimo) | 9.400 | mg |
Biotina (Mínimo) | 10,67 | mg |
Cálcio (Mín/Máx) | 44,80/42,60 | g |
Cisteína (mínimo) | 396 | mg |
Cistina (Mínimo) | 118 | mg |
Cobalto (Mínimo) | 200 | mg |
Cobre (Mínimo) | 600 | mg |
Colina (Mínimo) | 1.200 | mg |
Cromo (Mínimo) | 80 | mg |
Enxofre (Mínimo) | 8.019 | mg |
Equivalente dextrose (mínimo) | 3.400 | mg |
Fenilalanina (Mínimo) | 1.617 | mg |
Ferro (Mínimo) | 2.520 | mg |
Flúor (Máximo) | 367 | mg |
Fósforo (Mínimo) | 36,60 | g |
Fruto-oligossacarídeos (mínimo) | 1.000 | mg |
Glicina (Mínimo) | 12,37 | g |
Histidina (Mínimo) | 920 | mg |
Iodo (Mínimo) | 78 | mg |
Isoleucina (Mínimo) | 1.350 | mg |
L- Glutamina (mínimo) | 2.178 | mg |
L-Lisina (Mínimo) | 182,50 | g |
Leucina (Mínimo) | 2.574 | mg |
Magnésio (Mínimo) | 4.725 | mg |
Mananoligossacarídeos (mínimo) | 10,34 | g |
Manganês (Mínimo) | 434 | mg |
Metionina (Mínimo) | 35,64 | g |
Nucleotídeos (mínimo) | 700 | mg |
Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 509 | mg |
Prolina (Mínimo) | 6.633 | mg |
Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 11x10e9 | ufc |
Selênio (Mínimo) | 15,75 | mg |
Serina (Mínimo) | 1.568 | mg |
Tirosina (Mínimo) | 980 | mg |
Treonina (Mínimo) | 120,54 | g |
Triptofano (Mínimo) | 22,30 | g |
Valina (Mínimo) | 1.980 | mg |
Vitamina A (Mínimo) | 10.000 | UI |
Vitamina B1 (Mínimo) | 254,80 | mg |
Vitamina B12 (Mínimo) | 2.910 | mcg |
Vitamina B2 (Mínimo) | 200 | mg |
Vitamina B6 (Mínimo) | 205,80 | mg |
Vitamina C (Mínimo) | 1.067 | mg |
Vitamina D3 (Mínimo) | 15.680 | UI |
Vitamina E (Mínimo) | 300 | UI |
Vitamina K3 (Mínimo) | 1.090 | mg |
Zinco (Mínimo) | 2.275 | mg |
Excipiente q.s.p | 1.000 | g |
APRESENTAÇÃO
Balde com 6kg.
Produtos de qualidade para Pets e Animais de Produção você encontra aqui! Suplementos, medicamentos, higiene e embelezamento para garantir os melhores cuidados.